Specjalizujemy się w uprawie szerokiego asortymentu materiału nasadzeniowego i szczepów. Mogą Państwo odebrać od nas duże ilości materiału nasadzeniowego i szczepów.
Fotoetykiety są dostępne dla większości rodzajów krzewów. Pomimo tego, że większość firm posiada własne serie etykiet, na życzenie dostarczamy neutralne fotoetykiety. Fotoetykiety są dostępne również dla doniczek o rozmiarze P9.
Chętnie prześlemy Państwu ofertę na kampanie z deen mix, warstwami lub paletami.
Wszystkie zamówienia nie uwzględniają kosztów transportu i opakowań, jeśli nie uzgodniono inaczej. Dostawy zgodnie z Warunkami Handlowymi Szkółek Drzew w Holandii (HBN). Handel i sprzedaż są możliwe również poprzez system VARB (system dopasowania podaży do popytu) Stichting Beurshal oraz poprzez aukcję Flora Holland.
Na życzenie chętnie prześlemy Państwu zdjęcie z ceną żądanego artykułu. W tym celu prosimy o kontakt.
Wybierz jedną z poniższych kategorii, aby uzyskać więcej informacji:
| Nazwa krzewu | Opis rozmiaru |
|---|---|
| Camellia j. 'Dr King' | P 9,5 40/50 cm |
| Camellia j. 'Dr King' | C 1,5 30/40 cm bossig met knop |
| Camellia j. 'Nuccio's Pearl' | P 9,5 15/20 cm 1-tak |
| Camellia j. 'Nuccio's Pearl' | P 9,5 15/20 cm 3-tak |
| Camellia j. 'Nuccio's Pearl' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Camellia j. 'Nuccio's Pearl' | C 1,5 30/40 cm bossig met knop |
| Camellia j. 'Principessa Baciocchi' | C 1,5 30/40 cm bossig met knop |
| Camellia 'Spring Festival' | P 9,5 15/20 cm 3-tak |
| Camellia 'Spring Festival' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Camellia 'Spring Festival' | C 1,5 30/40 cm vertakt |
| Ceanothus thyrsiflorus repens | C 1,5 20/30 cm bossig |
| Ceanothus 'Tilden Park' | C 1,5 20/30 cm bossig |
| Fagus sylvatica | P 9,5 20/30 cm |
| Hydrangea pan. 'Limelight' | C 1,5 70/80 cm spil |
| Hydrangea pan. Vanille-Fraise | C 1,5 70/80 cm spil |
| Ilex meserv. Heckenfee | P 9,5 |
| Ligustrum ovalifolium | P 9,5 20/25 zwaar |
| Ligustrum oval. 'Argenteum' | P 9,5 15/20 cm |
| Prunus l. 'Otto Luyken' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Syringa vulgaris | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Taxus media 'Hicksii' | P 9,5 10/20 cm |
| Convolvulus cneorum | P 9,5 10/15 cm vertakt |
| Camellia jap. 'Lady Campbell' | P 9,5 15/20 cm 1-tak |
| Camellia jap. 'Lady Campbell' | P 9,5 15/20 cm 3-tak |
| Camellia jap. 'Lady Campbell' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Camellia jap. 'Lady Campbell' | P 9,5 40/50 cm |
| Camellia jap. 'Lady Campbell' | C 1,5 30/40 cm bossig met knop |
| Camellia jap. 'Lady Campbell' | C 1,5 30/40 cm vertakt |
| Camellia jap. Brushfield's Yellow | C 1,5 30/40 cm bossig met knop |
| Camellia jap. William Bartlett | P 9,5 15/20 cm 1-tak |
| Camellia jap. William Bartlett | P 9,5 15/20 cm 3-tak |
| Camellia jap. William Bartlett | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Camellia jap. William Bartlett | C 1,5 30/40 cm bossig met knop |
| Camellia jap. William Bartlett | C 1,5 30/40 cm vertakt |
| Camellia reticulates 'Mary Williams' | P 9,5 15/20 cm 1-tak |
| Camellia reticulates 'Mary Williams' | P 9,5 15/20 cm 3-tak |
| Camellia reticulates 'Mary Williams' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Camellia reticulates 'Mary Williams' | C 1,5 30/40 cm vertakt |
| Ceanothus imp. 'Victoria' | C 1,5 20/30 cm bossig |
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | P 9,5 15/20 cm verpakt |
| Eurya Emaniculata | P 9,5 10/15 cm |
| Ilex aquif. 'Ingrammii' | P 9,5 10/20 cm |
| Ilex aquif. 'Ingrammii' | C 1,5 20/30 cm bossig |
| Ilex aquif. 'Nellie R. Stevens' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Ilex aquif. 'Nellie R. Stevens' | P 9,5 30/40 cm spil |
| Ilex aquif. 'Nellie R. Stevens' | P 9,5 40/50 cm spil |
| Ilex aquif. 'Nellie R. Stevens' | C 1,5 60/+ cm spil |
| Ilex cren. 'Caroline Upright' | P 9,5 15/20 cm bossig |
| Ilex cren. 'Convexa' | P 9,5 15/20 cm |
| Ilex mes. 'Blue Maid' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Ilex mes. 'Blue Maid' | P 9,5 40/+cm spil |
| Ilex mes. 'Little Rascal' | P 9,5 5/8 cm bossig |
| Ilex mes. 'Mondo' (Little Rascal) | P 9,5 5/8 cm bossig |
| Ilex mes. 'Mondo' (Little Rascal) | C 1,5 15/20 cm bossig |
| Ilex mes. Heckenfee® | P 9,5 15/20 cm incl. lic.+etiket |
| Ilex mes. Heckenpracht® | P 9,5 15/20 cm incl. lic.+etiket |
| Ilex mes. Heckenstar® | P 9,5 15/20 cm vertakt incl. lic.+etiket |
| Lagerstroemia in soorten | P 9,5 10/15 cm vertakt |
| Ligustrum ova. 'Aureum' | P 9,5 15/20 cm |
| Loropetalum chin. 'Fire Dance' | P 9,5 10/15 cm vertakt |
| Magnolia 'Susan' | P 9,5 20/30 cm |
| Magnolia 'Susan' | C 1,5 80/100 cm spil |
| Magnolia George Henry Kern | P 9,5 20/30 cm |
| Magnolia soulangeana | P 9,5 20/30 cm |
| Magnolia stellata 'Rosea' | P 9,5 20/30 cm |
| Magnolia stellata 'Royal Star' | P 9,5 20/30 cm |
| Parrotia persica | P 9,5 10/15 cm |
| Photinia fras. 'Camilvy' | P 9,5 100+ cm spil |
| Photinia fras. 'Red Robin' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Photinia fras. 'Red Robin' | P 9,5 60/80 cm spil |
| Photinia fras. 'Red Robin' | P 9,5 80/100 cm spil |
| Photinia fras. 'Red Robin' | C 1,5 20/30 cm vertakt |
| Photinia fras. 'Carre Rouge' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Photinia fras. 'Carre Rouge' | P 9,5 80/100 cm spil |
| Photinia fras. 'Carre Rouge' | P 9,5 100/120 cm spil |
| Photinia fras. 'Little Red Robin' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Prunus laur. 'Caucasica' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Prunus laur. 'Caucasica' | P 9,5 30/40 cm spil |
| Prunus laur. 'Caucasica' | P 9,5 40/50 cm spil |
| Prunus laur. 'Caucasica' | P 9,5 50/60 cm spil |
| Prunus laur. 'Caucasica' | P 9,5 60/70 cm spil |
| Prunus laur. 'Caucasica' | P 9,5 70/80 cm spil |
| Prunus laur. 'Caucasica' | C 1,5 60/80 cm spil |
| Prunus laur. 'Caucasica' | C 1,5 100/120 cm spil |
| Prunus laur. 'Novita' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Prunus laur. 'Novita' | P 9,5 40/50 cm spil |
| Prunus laur. 'Novita' | P 9,5 50/60 cm spil |
| Prunus laur. 'Novita' | P 9,5 60/70 cm spil |
| Prunus laur. 'Novita' | P 9,5 70/80 cm spil |
| Prunus laur. 'Novita' | P 9,5 80/90 cm spil |
| Prunus laur. 'Novita' | C 1,5 90/+ spil |
| Prunus laur. Rotundifolia' | P 9,5 10/15 cm vertakt |
| Prunus lus. 'Angustifolia' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Prunus lus. 'Angustifolia' | P 9,5 40/50 cm spil |
| Prunus lus. 'Angustifolia' | P 9,5 50/60 cm spil |
| Prunus lus. 'Angustifolia' | P 9,5 60/70 cm spil |
| Viburnum tinus | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Viburnum tinus 'Eve Price' | P 9,5 15/20 cm vertakt |
| Viburnum tinus 'Eve Price' | P 9,5 40/60 cm spil |

Będziemy bardzo wdzięczni za wizytę w naszej szkółce, aby mogli Państwo przekonać się o naszej jakości i ofercie produktów. Prosimy o wcześniejszy kontakt z nami, abyśmy mogli osobiście porozmawiać i oprowadzić Państwa po obiekcie. Możecie Państwo wyobrazić sobie naszą działalność oglądając galerię zdjęć na tej stronie.
Zobacz więcej